Pour vous aider un peu, voici la valeur calorique de quelques aliments, avec leur teneur en lipide, en protéines et en glucides.
Pour 100 g Calories Lipides Protéines Glucides
(kCal) (g) (g) (g)
Beurre allégé 401 41 7 1
Huile végétale 900 99,9 - -
Margarine 750 83 0,1 0,2
Margarine allégée 380 42 0,7 0,5
Mayonnaise 710 78 1,3 0,7
Steak (boeuf) 148 4 28
Travers de porc 313 12 9 43
Oeuf 122 8,8 10,8
Poisson pané 194 7,8 6 18
Banane 95 0,3 1,1 21
Frites 420 20 3 57
(kCal) g) (g) (g)
Brie 320 26 20 0,5
Camembert 312 24 20 4
Chèvre 330 20 22 15
Coulommiers 278 22 15 5
Emmental 370 29 28 -
Gruyère 392 30 29 1,5
Parmesan 393 25 40 2
Coca 40 10
Carotte 32 01 0,7 7
Tomate 20 0,2 1 3,2
Pour 100 g Calories Lipides Protéines Glucides
(kCal) (g) (g) (g)
Brownie 463 23 5 59
Biscuit à la cuiller 337 5 9 64
Cookies 105 5 2 13
Chocolat à croquer 530 30 2 63
Chocolat au lait 550 34 5 56
Brioche 386 22 7 40
Biscuit sec sucré 448 12 9 76
Biscuit au chocolat 494 22 7 67
Biscuit aux noisettes 508 24 8 65
une crêpe nature 65 2,8 2,5 7,5
1 crêpe à la confiture 115 2,8 2,5 20
Chocolat au lait 550 34 5 56
Brioche 386 22 7 40
Biscuit sec sucré 448 12 9 76
Biscuit au chocolat 494 22 7 67
Biscuit aux noisettes 508 24 8 65
une crêpe nature 65 2,8 2,5 7,5
1 crêpe à la confiture 115 2,8 2,5 20




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire